STARHSU RESEARCH
總體經濟儀表板
先讀摘要,看懂這份資料在說什麼;再核對來源與日期,決定是否深入閱讀。
看數字,也看懂它的意思
物價、利率與景氣,和你的生活有什麼關係?
先看資料期別,再看前後變化。這裡呈現官方來源的公開指標;不是即時行情,也不以單一指標判斷買賣時機。
美國 · 利率
美國有效聯邦基金利率
3.63 %(未季調、月平均)
資料期別:2026-08-01 · 每月
持平 · 較上一筆差額 0.00(與指標相同單位)
上一筆:2026-07-01/3.63
官方資料同步 · 2026-09-22 01:58(台灣時間;非公布時間)
2006-09-01 → 2026-08-01
圖中範圍 0.05~5.33;縱軸依資料縮放,非固定從零開始。
這個指標在看什麼?
美國銀行間隔夜資金交易的有效利率,以月平均呈現。
和生活有什麼關係?
觀察美元資金成本的變化,有助於理解借貸環境。
解讀限制與歷史數據
這是實際交易利率的月平均,不是聯準會目標區間,也不是你的貸款利率。
美國有效聯邦基金利率 · %(未季調、月平均)| 資料期別 | 數值 |
|---|
| 2006-09-01 | 5.25 |
|---|
| 2006-10-01 | 5.25 |
|---|
| 2006-11-01 | 5.25 |
|---|
| 2006-12-01 | 5.24 |
|---|
| 2007-01-01 | 5.25 |
|---|
| 2007-02-01 | 5.26 |
|---|
| 2007-03-01 | 5.26 |
|---|
| 2007-04-01 | 5.25 |
|---|
| 2007-05-01 | 5.25 |
|---|
| 2007-06-01 | 5.25 |
|---|
| 2007-07-01 | 5.26 |
|---|
| 2007-08-01 | 5.02 |
|---|
| 2007-09-01 | 4.94 |
|---|
| 2007-10-01 | 4.76 |
|---|
| 2007-11-01 | 4.49 |
|---|
| 2007-12-01 | 4.24 |
|---|
| 2008-01-01 | 3.94 |
|---|
| 2008-02-01 | 2.98 |
|---|
| 2008-03-01 | 2.61 |
|---|
| 2008-04-01 | 2.28 |
|---|
| 2008-05-01 | 1.98 |
|---|
| 2008-06-01 | 2.00 |
|---|
| 2008-07-01 | 2.01 |
|---|
| 2008-08-01 | 2.00 |
|---|
| 2008-09-01 | 1.81 |
|---|
| 2008-10-01 | 0.97 |
|---|
| 2008-11-01 | 0.39 |
|---|
| 2008-12-01 | 0.16 |
|---|
| 2009-01-01 | 0.15 |
|---|
| 2009-02-01 | 0.22 |
|---|
| 2009-03-01 | 0.18 |
|---|
| 2009-04-01 | 0.15 |
|---|
| 2009-05-01 | 0.18 |
|---|
| 2009-06-01 | 0.21 |
|---|
| 2009-07-01 | 0.16 |
|---|
| 2009-08-01 | 0.16 |
|---|
| 2009-09-01 | 0.15 |
|---|
| 2009-10-01 | 0.12 |
|---|
| 2009-11-01 | 0.12 |
|---|
| 2009-12-01 | 0.12 |
|---|
| 2010-01-01 | 0.11 |
|---|
| 2010-02-01 | 0.13 |
|---|
| 2010-03-01 | 0.16 |
|---|
| 2010-04-01 | 0.20 |
|---|
| 2010-05-01 | 0.20 |
|---|
| 2010-06-01 | 0.18 |
|---|
| 2010-07-01 | 0.18 |
|---|
| 2010-08-01 | 0.19 |
|---|
| 2010-09-01 | 0.19 |
|---|
| 2010-10-01 | 0.19 |
|---|
| 2010-11-01 | 0.19 |
|---|
| 2010-12-01 | 0.18 |
|---|
| 2011-01-01 | 0.17 |
|---|
| 2011-02-01 | 0.16 |
|---|
| 2011-03-01 | 0.14 |
|---|
| 2011-04-01 | 0.10 |
|---|
| 2011-05-01 | 0.09 |
|---|
| 2011-06-01 | 0.09 |
|---|
| 2011-07-01 | 0.07 |
|---|
| 2011-08-01 | 0.10 |
|---|
| 2011-09-01 | 0.08 |
|---|
| 2011-10-01 | 0.07 |
|---|
| 2011-11-01 | 0.08 |
|---|
| 2011-12-01 | 0.07 |
|---|
| 2012-01-01 | 0.08 |
|---|
| 2012-02-01 | 0.10 |
|---|
| 2012-03-01 | 0.13 |
|---|
| 2012-04-01 | 0.14 |
|---|
| 2012-05-01 | 0.16 |
|---|
| 2012-06-01 | 0.16 |
|---|
| 2012-07-01 | 0.16 |
|---|
| 2012-08-01 | 0.13 |
|---|
| 2012-09-01 | 0.14 |
|---|
| 2012-10-01 | 0.16 |
|---|
| 2012-11-01 | 0.16 |
|---|
| 2012-12-01 | 0.16 |
|---|
| 2013-01-01 | 0.14 |
|---|
| 2013-02-01 | 0.15 |
|---|
| 2013-03-01 | 0.14 |
|---|
| 2013-04-01 | 0.15 |
|---|
| 2013-05-01 | 0.11 |
|---|
| 2013-06-01 | 0.09 |
|---|
| 2013-07-01 | 0.09 |
|---|
| 2013-08-01 | 0.08 |
|---|
| 2013-09-01 | 0.08 |
|---|
| 2013-10-01 | 0.09 |
|---|
| 2013-11-01 | 0.08 |
|---|
| 2013-12-01 | 0.09 |
|---|
| 2014-01-01 | 0.07 |
|---|
| 2014-02-01 | 0.07 |
|---|
| 2014-03-01 | 0.08 |
|---|
| 2014-04-01 | 0.09 |
|---|
| 2014-05-01 | 0.09 |
|---|
| 2014-06-01 | 0.10 |
|---|
| 2014-07-01 | 0.09 |
|---|
| 2014-08-01 | 0.09 |
|---|
| 2014-09-01 | 0.09 |
|---|
| 2014-10-01 | 0.09 |
|---|
| 2014-11-01 | 0.09 |
|---|
| 2014-12-01 | 0.12 |
|---|
| 2015-01-01 | 0.11 |
|---|
| 2015-02-01 | 0.11 |
|---|
| 2015-03-01 | 0.11 |
|---|
| 2015-04-01 | 0.12 |
|---|
| 2015-05-01 | 0.12 |
|---|
| 2015-06-01 | 0.13 |
|---|
| 2015-07-01 | 0.13 |
|---|
| 2015-08-01 | 0.14 |
|---|
| 2015-09-01 | 0.14 |
|---|
| 2015-10-01 | 0.12 |
|---|
| 2015-11-01 | 0.12 |
|---|
| 2015-12-01 | 0.24 |
|---|
| 2016-01-01 | 0.34 |
|---|
| 2016-02-01 | 0.38 |
|---|
| 2016-03-01 | 0.36 |
|---|
| 2016-04-01 | 0.37 |
|---|
| 2016-05-01 | 0.37 |
|---|
| 2016-06-01 | 0.38 |
|---|
| 2016-07-01 | 0.39 |
|---|
| 2016-08-01 | 0.40 |
|---|
| 2016-09-01 | 0.40 |
|---|
| 2016-10-01 | 0.40 |
|---|
| 2016-11-01 | 0.41 |
|---|
| 2016-12-01 | 0.54 |
|---|
| 2017-01-01 | 0.65 |
|---|
| 2017-02-01 | 0.66 |
|---|
| 2017-03-01 | 0.79 |
|---|
| 2017-04-01 | 0.90 |
|---|
| 2017-05-01 | 0.91 |
|---|
| 2017-06-01 | 1.04 |
|---|
| 2017-07-01 | 1.15 |
|---|
| 2017-08-01 | 1.16 |
|---|
| 2017-09-01 | 1.15 |
|---|
| 2017-10-01 | 1.15 |
|---|
| 2017-11-01 | 1.16 |
|---|
| 2017-12-01 | 1.30 |
|---|
| 2018-01-01 | 1.41 |
|---|
| 2018-02-01 | 1.42 |
|---|
| 2018-03-01 | 1.51 |
|---|
| 2018-04-01 | 1.69 |
|---|
| 2018-05-01 | 1.70 |
|---|
| 2018-06-01 | 1.82 |
|---|
| 2018-07-01 | 1.91 |
|---|
| 2018-08-01 | 1.91 |
|---|
| 2018-09-01 | 1.95 |
|---|
| 2018-10-01 | 2.19 |
|---|
| 2018-11-01 | 2.20 |
|---|
| 2018-12-01 | 2.27 |
|---|
| 2019-01-01 | 2.40 |
|---|
| 2019-02-01 | 2.40 |
|---|
| 2019-03-01 | 2.41 |
|---|
| 2019-04-01 | 2.42 |
|---|
| 2019-05-01 | 2.39 |
|---|
| 2019-06-01 | 2.38 |
|---|
| 2019-07-01 | 2.40 |
|---|
| 2019-08-01 | 2.13 |
|---|
| 2019-09-01 | 2.04 |
|---|
| 2019-10-01 | 1.83 |
|---|
| 2019-11-01 | 1.55 |
|---|
| 2019-12-01 | 1.55 |
|---|
| 2020-01-01 | 1.55 |
|---|
| 2020-02-01 | 1.58 |
|---|
| 2020-03-01 | 0.65 |
|---|
| 2020-04-01 | 0.05 |
|---|
| 2020-05-01 | 0.05 |
|---|
| 2020-06-01 | 0.08 |
|---|
| 2020-07-01 | 0.09 |
|---|
| 2020-08-01 | 0.10 |
|---|
| 2020-09-01 | 0.09 |
|---|
| 2020-10-01 | 0.09 |
|---|
| 2020-11-01 | 0.09 |
|---|
| 2020-12-01 | 0.09 |
|---|
| 2021-01-01 | 0.09 |
|---|
| 2021-02-01 | 0.08 |
|---|
| 2021-03-01 | 0.07 |
|---|
| 2021-04-01 | 0.07 |
|---|
| 2021-05-01 | 0.06 |
|---|
| 2021-06-01 | 0.08 |
|---|
| 2021-07-01 | 0.10 |
|---|
| 2021-08-01 | 0.09 |
|---|
| 2021-09-01 | 0.08 |
|---|
| 2021-10-01 | 0.08 |
|---|
| 2021-11-01 | 0.08 |
|---|
| 2021-12-01 | 0.08 |
|---|
| 2022-01-01 | 0.08 |
|---|
| 2022-02-01 | 0.08 |
|---|
| 2022-03-01 | 0.20 |
|---|
| 2022-04-01 | 0.33 |
|---|
| 2022-05-01 | 0.77 |
|---|
| 2022-06-01 | 1.21 |
|---|
| 2022-07-01 | 1.68 |
|---|
| 2022-08-01 | 2.33 |
|---|
| 2022-09-01 | 2.56 |
|---|
| 2022-10-01 | 3.08 |
|---|
| 2022-11-01 | 3.78 |
|---|
| 2022-12-01 | 4.10 |
|---|
| 2023-01-01 | 4.33 |
|---|
| 2023-02-01 | 4.57 |
|---|
| 2023-03-01 | 4.65 |
|---|
| 2023-04-01 | 4.83 |
|---|
| 2023-05-01 | 5.06 |
|---|
| 2023-06-01 | 5.08 |
|---|
| 2023-07-01 | 5.12 |
|---|
| 2023-08-01 | 5.33 |
|---|
| 2023-09-01 | 5.33 |
|---|
| 2023-10-01 | 5.33 |
|---|
| 2023-11-01 | 5.33 |
|---|
| 2023-12-01 | 5.33 |
|---|
| 2024-01-01 | 5.33 |
|---|
| 2024-02-01 | 5.33 |
|---|
| 2024-03-01 | 5.33 |
|---|
| 2024-04-01 | 5.33 |
|---|
| 2024-05-01 | 5.33 |
|---|
| 2024-06-01 | 5.33 |
|---|
| 2024-07-01 | 5.33 |
|---|
| 2024-08-01 | 5.33 |
|---|
| 2024-09-01 | 5.13 |
|---|
| 2024-10-01 | 4.83 |
|---|
| 2024-11-01 | 4.64 |
|---|
| 2024-12-01 | 4.48 |
|---|
| 2025-01-01 | 4.33 |
|---|
| 2025-02-01 | 4.33 |
|---|
| 2025-03-01 | 4.33 |
|---|
| 2025-04-01 | 4.33 |
|---|
| 2025-05-01 | 4.33 |
|---|
| 2025-06-01 | 4.33 |
|---|
| 2025-07-01 | 4.33 |
|---|
| 2025-08-01 | 4.33 |
|---|
| 2025-09-01 | 4.22 |
|---|
| 2025-10-01 | 4.09 |
|---|
| 2025-11-01 | 3.88 |
|---|
| 2025-12-01 | 3.72 |
|---|
| 2026-01-01 | 3.64 |
|---|
| 2026-02-01 | 3.64 |
|---|
| 2026-03-01 | 3.64 |
|---|
| 2026-04-01 | 3.64 |
|---|
| 2026-05-01 | 3.63 |
|---|
| 2026-06-01 | 3.63 |
|---|
| 2026-07-01 | 3.63 |
|---|
| 2026-08-01 | 3.63 |
|---|
來源下載檔未提供公布日期,請至來源頁查閱。
來源:Federal Reserve Board/FRED ↗
美國 · 物價
美國消費者物價指數
334.131 指數(1982–1984=100,季調)
資料期別:2026-08-01 · 每月
上升 · 較上一筆差額 1.318(與指標相同單位)
上一筆:2026-07-01/332.813
官方資料同步 · 2026-09-22 01:58(台灣時間;非公布時間)
2006-09-01 → 2026-08-01
圖中範圍 201.900~334.131;縱軸依資料縮放,非固定從零開始。
這個指標在看什麼?
追蹤美國都市消費者一籃子商品與服務的價格變化。
和生活有什麼關係?
幫助理解物價長期變化與購買力;家庭支出仍需依自己的消費結構判斷。
解讀限制與歷史數據
顯示的是指數,不是通膨年增率。季調資料可能修訂,也不能直接代表台灣物價。
美國消費者物價指數 · 指數(1982–1984=100,季調)| 資料期別 | 數值 |
|---|
| 2006-09-01 | 202.800 |
|---|
| 2006-10-01 | 201.900 |
|---|
| 2006-11-01 | 202.000 |
|---|
| 2006-12-01 | 203.100 |
|---|
| 2007-01-01 | 203.437 |
|---|
| 2007-02-01 | 204.226 |
|---|
| 2007-03-01 | 205.288 |
|---|
| 2007-04-01 | 205.904 |
|---|
| 2007-05-01 | 206.755 |
|---|
| 2007-06-01 | 207.234 |
|---|
| 2007-07-01 | 207.603 |
|---|
| 2007-08-01 | 207.667 |
|---|
| 2007-09-01 | 208.547 |
|---|
| 2007-10-01 | 209.190 |
|---|
| 2007-11-01 | 210.834 |
|---|
| 2007-12-01 | 211.445 |
|---|
| 2008-01-01 | 212.174 |
|---|
| 2008-02-01 | 212.687 |
|---|
| 2008-03-01 | 213.448 |
|---|
| 2008-04-01 | 213.942 |
|---|
| 2008-05-01 | 215.208 |
|---|
| 2008-06-01 | 217.463 |
|---|
| 2008-07-01 | 219.016 |
|---|
| 2008-08-01 | 218.690 |
|---|
| 2008-09-01 | 218.877 |
|---|
| 2008-10-01 | 216.995 |
|---|
| 2008-11-01 | 213.153 |
|---|
| 2008-12-01 | 211.398 |
|---|
| 2009-01-01 | 211.933 |
|---|
| 2009-02-01 | 212.705 |
|---|
| 2009-03-01 | 212.495 |
|---|
| 2009-04-01 | 212.709 |
|---|
| 2009-05-01 | 213.022 |
|---|
| 2009-06-01 | 214.790 |
|---|
| 2009-07-01 | 214.726 |
|---|
| 2009-08-01 | 215.445 |
|---|
| 2009-09-01 | 215.861 |
|---|
| 2009-10-01 | 216.509 |
|---|
| 2009-11-01 | 217.234 |
|---|
| 2009-12-01 | 217.347 |
|---|
| 2010-01-01 | 217.488 |
|---|
| 2010-02-01 | 217.281 |
|---|
| 2010-03-01 | 217.353 |
|---|
| 2010-04-01 | 217.403 |
|---|
| 2010-05-01 | 217.290 |
|---|
| 2010-06-01 | 217.199 |
|---|
| 2010-07-01 | 217.605 |
|---|
| 2010-08-01 | 217.923 |
|---|
| 2010-09-01 | 218.275 |
|---|
| 2010-10-01 | 219.035 |
|---|
| 2010-11-01 | 219.590 |
|---|
| 2010-12-01 | 220.472 |
|---|
| 2011-01-01 | 221.187 |
|---|
| 2011-02-01 | 221.898 |
|---|
| 2011-03-01 | 223.046 |
|---|
| 2011-04-01 | 224.093 |
|---|
| 2011-05-01 | 224.806 |
|---|
| 2011-06-01 | 224.806 |
|---|
| 2011-07-01 | 225.395 |
|---|
| 2011-08-01 | 226.106 |
|---|
| 2011-09-01 | 226.597 |
|---|
| 2011-10-01 | 226.750 |
|---|
| 2011-11-01 | 227.169 |
|---|
| 2011-12-01 | 227.223 |
|---|
| 2012-01-01 | 227.842 |
|---|
| 2012-02-01 | 228.329 |
|---|
| 2012-03-01 | 228.807 |
|---|
| 2012-04-01 | 229.187 |
|---|
| 2012-05-01 | 228.713 |
|---|
| 2012-06-01 | 228.524 |
|---|
| 2012-07-01 | 228.590 |
|---|
| 2012-08-01 | 229.918 |
|---|
| 2012-09-01 | 231.015 |
|---|
| 2012-10-01 | 231.638 |
|---|
| 2012-11-01 | 231.249 |
|---|
| 2012-12-01 | 231.221 |
|---|
| 2013-01-01 | 231.679 |
|---|
| 2013-02-01 | 232.937 |
|---|
| 2013-03-01 | 232.282 |
|---|
| 2013-04-01 | 231.797 |
|---|
| 2013-05-01 | 231.893 |
|---|
| 2013-06-01 | 232.445 |
|---|
| 2013-07-01 | 232.900 |
|---|
| 2013-08-01 | 233.456 |
|---|
| 2013-09-01 | 233.544 |
|---|
| 2013-10-01 | 233.669 |
|---|
| 2013-11-01 | 234.100 |
|---|
| 2013-12-01 | 234.719 |
|---|
| 2014-01-01 | 235.288 |
|---|
| 2014-02-01 | 235.547 |
|---|
| 2014-03-01 | 236.028 |
|---|
| 2014-04-01 | 236.468 |
|---|
| 2014-05-01 | 236.918 |
|---|
| 2014-06-01 | 237.231 |
|---|
| 2014-07-01 | 237.498 |
|---|
| 2014-08-01 | 237.460 |
|---|
| 2014-09-01 | 237.477 |
|---|
| 2014-10-01 | 237.430 |
|---|
| 2014-11-01 | 236.983 |
|---|
| 2014-12-01 | 236.252 |
|---|
| 2015-01-01 | 234.747 |
|---|
| 2015-02-01 | 235.342 |
|---|
| 2015-03-01 | 235.976 |
|---|
| 2015-04-01 | 236.222 |
|---|
| 2015-05-01 | 237.001 |
|---|
| 2015-06-01 | 237.657 |
|---|
| 2015-07-01 | 238.034 |
|---|
| 2015-08-01 | 238.033 |
|---|
| 2015-09-01 | 237.498 |
|---|
| 2015-10-01 | 237.733 |
|---|
| 2015-11-01 | 238.017 |
|---|
| 2015-12-01 | 237.761 |
|---|
| 2016-01-01 | 237.652 |
|---|
| 2016-02-01 | 237.336 |
|---|
| 2016-03-01 | 238.080 |
|---|
| 2016-04-01 | 238.992 |
|---|
| 2016-05-01 | 239.557 |
|---|
| 2016-06-01 | 240.222 |
|---|
| 2016-07-01 | 240.101 |
|---|
| 2016-08-01 | 240.545 |
|---|
| 2016-09-01 | 241.176 |
|---|
| 2016-10-01 | 241.741 |
|---|
| 2016-11-01 | 242.026 |
|---|
| 2016-12-01 | 242.637 |
|---|
| 2017-01-01 | 243.618 |
|---|
| 2017-02-01 | 244.006 |
|---|
| 2017-03-01 | 243.892 |
|---|
| 2017-04-01 | 244.193 |
|---|
| 2017-05-01 | 244.004 |
|---|
| 2017-06-01 | 244.163 |
|---|
| 2017-07-01 | 244.243 |
|---|
| 2017-08-01 | 245.183 |
|---|
| 2017-09-01 | 246.435 |
|---|
| 2017-10-01 | 246.626 |
|---|
| 2017-11-01 | 247.284 |
|---|
| 2017-12-01 | 247.805 |
|---|
| 2018-01-01 | 248.859 |
|---|
| 2018-02-01 | 249.529 |
|---|
| 2018-03-01 | 249.577 |
|---|
| 2018-04-01 | 250.227 |
|---|
| 2018-05-01 | 250.792 |
|---|
| 2018-06-01 | 251.018 |
|---|
| 2018-07-01 | 251.214 |
|---|
| 2018-08-01 | 251.663 |
|---|
| 2018-09-01 | 252.182 |
|---|
| 2018-10-01 | 252.772 |
|---|
| 2018-11-01 | 252.594 |
|---|
| 2018-12-01 | 252.767 |
|---|
| 2019-01-01 | 252.561 |
|---|
| 2019-02-01 | 253.319 |
|---|
| 2019-03-01 | 254.277 |
|---|
| 2019-04-01 | 255.233 |
|---|
| 2019-05-01 | 255.296 |
|---|
| 2019-06-01 | 255.213 |
|---|
| 2019-07-01 | 255.802 |
|---|
| 2019-08-01 | 256.036 |
|---|
| 2019-09-01 | 256.430 |
|---|
| 2019-10-01 | 257.155 |
|---|
| 2019-11-01 | 257.879 |
|---|
| 2019-12-01 | 258.630 |
|---|
| 2020-01-01 | 259.127 |
|---|
| 2020-02-01 | 259.250 |
|---|
| 2020-03-01 | 258.076 |
|---|
| 2020-04-01 | 256.032 |
|---|
| 2020-05-01 | 255.802 |
|---|
| 2020-06-01 | 257.042 |
|---|
| 2020-07-01 | 258.352 |
|---|
| 2020-08-01 | 259.316 |
|---|
| 2020-09-01 | 259.997 |
|---|
| 2020-10-01 | 260.319 |
|---|
| 2020-11-01 | 260.911 |
|---|
| 2020-12-01 | 262.045 |
|---|
| 2021-01-01 | 262.687 |
|---|
| 2021-02-01 | 263.579 |
|---|
| 2021-03-01 | 264.961 |
|---|
| 2021-04-01 | 266.614 |
|---|
| 2021-05-01 | 268.383 |
|---|
| 2021-06-01 | 270.654 |
|---|
| 2021-07-01 | 271.903 |
|---|
| 2021-08-01 | 272.676 |
|---|
| 2021-09-01 | 273.910 |
|---|
| 2021-10-01 | 276.550 |
|---|
| 2021-11-01 | 278.919 |
|---|
| 2021-12-01 | 280.845 |
|---|
| 2022-01-01 | 282.543 |
|---|
| 2022-02-01 | 284.500 |
|---|
| 2022-03-01 | 287.674 |
|---|
| 2022-04-01 | 288.561 |
|---|
| 2022-05-01 | 291.298 |
|---|
| 2022-06-01 | 294.957 |
|---|
| 2022-07-01 | 294.913 |
|---|
| 2022-08-01 | 295.097 |
|---|
| 2022-09-01 | 296.349 |
|---|
| 2022-10-01 | 298.007 |
|---|
| 2022-11-01 | 298.786 |
|---|
| 2022-12-01 | 298.832 |
|---|
| 2023-01-01 | 300.420 |
|---|
| 2023-02-01 | 301.450 |
|---|
| 2023-03-01 | 301.821 |
|---|
| 2023-04-01 | 302.845 |
|---|
| 2023-05-01 | 303.334 |
|---|
| 2023-06-01 | 304.014 |
|---|
| 2023-07-01 | 304.609 |
|---|
| 2023-08-01 | 306.082 |
|---|
| 2023-09-01 | 307.276 |
|---|
| 2023-10-01 | 307.696 |
|---|
| 2023-11-01 | 308.148 |
|---|
| 2023-12-01 | 308.741 |
|---|
| 2024-01-01 | 309.698 |
|---|
| 2024-02-01 | 310.967 |
|---|
| 2024-03-01 | 312.345 |
|---|
| 2024-04-01 | 313.023 |
|---|
| 2024-05-01 | 313.175 |
|---|
| 2024-06-01 | 313.044 |
|---|
| 2024-07-01 | 313.569 |
|---|
| 2024-08-01 | 314.062 |
|---|
| 2024-09-01 | 314.732 |
|---|
| 2024-10-01 | 315.631 |
|---|
| 2024-11-01 | 316.528 |
|---|
| 2024-12-01 | 317.604 |
|---|
| 2025-01-01 | 318.961 |
|---|
| 2025-02-01 | 319.679 |
|---|
| 2025-03-01 | 319.785 |
|---|
| 2025-04-01 | 320.302 |
|---|
| 2025-05-01 | 320.620 |
|---|
| 2025-06-01 | 321.435 |
|---|
| 2025-07-01 | 322.169 |
|---|
| 2025-08-01 | 323.291 |
|---|
| 2025-09-01 | 324.245 |
|---|
| 2025-11-01 | 325.063 |
|---|
| 2025-12-01 | 326.031 |
|---|
| 2026-01-01 | 326.588 |
|---|
| 2026-02-01 | 327.460 |
|---|
| 2026-03-01 | 330.293 |
|---|
| 2026-04-01 | 332.407 |
|---|
| 2026-05-01 | 333.979 |
|---|
| 2026-06-01 | 332.568 |
|---|
| 2026-07-01 | 332.813 |
|---|
| 2026-08-01 | 334.131 |
|---|
來源下載檔未提供公布日期,請至來源頁查閱。
來源:U.S. Bureau of Labor Statistics/FRED ↗
美國 · 就業
美國失業率
4.1 %(季調)
資料期別:2026-08-01 · 每月
持平 · 較上一筆差額 0.0(與指標相同單位)
上一筆:2026-07-01/4.1
官方資料同步 · 2026-09-22 01:58(台灣時間;非公布時間)
2006-09-01 → 2026-08-01
圖中範圍 3.4~14.8;縱軸依資料縮放,非固定從零開始。
這個指標在看什麼?
美國勞動人口中,沒有工作且正在尋找工作者的比例。
和生活有什麼關係?
提供就業環境的觀察角度,可搭配勞動參與率等指標理解。
解讀限制與歷史數據
失業率下降不一定代表所有人的工作都改善;退出勞動市場也會影響數字。
美國失業率 · %(季調)| 資料期別 | 數值 |
|---|
| 2006-09-01 | 4.5 |
|---|
| 2006-10-01 | 4.4 |
|---|
| 2006-11-01 | 4.5 |
|---|
| 2006-12-01 | 4.4 |
|---|
| 2007-01-01 | 4.6 |
|---|
| 2007-02-01 | 4.5 |
|---|
| 2007-03-01 | 4.4 |
|---|
| 2007-04-01 | 4.5 |
|---|
| 2007-05-01 | 4.4 |
|---|
| 2007-06-01 | 4.6 |
|---|
| 2007-07-01 | 4.7 |
|---|
| 2007-08-01 | 4.6 |
|---|
| 2007-09-01 | 4.7 |
|---|
| 2007-10-01 | 4.7 |
|---|
| 2007-11-01 | 4.7 |
|---|
| 2007-12-01 | 5.0 |
|---|
| 2008-01-01 | 5.0 |
|---|
| 2008-02-01 | 4.9 |
|---|
| 2008-03-01 | 5.1 |
|---|
| 2008-04-01 | 5.0 |
|---|
| 2008-05-01 | 5.4 |
|---|
| 2008-06-01 | 5.6 |
|---|
| 2008-07-01 | 5.8 |
|---|
| 2008-08-01 | 6.1 |
|---|
| 2008-09-01 | 6.1 |
|---|
| 2008-10-01 | 6.5 |
|---|
| 2008-11-01 | 6.8 |
|---|
| 2008-12-01 | 7.3 |
|---|
| 2009-01-01 | 7.8 |
|---|
| 2009-02-01 | 8.3 |
|---|
| 2009-03-01 | 8.7 |
|---|
| 2009-04-01 | 9.0 |
|---|
| 2009-05-01 | 9.4 |
|---|
| 2009-06-01 | 9.5 |
|---|
| 2009-07-01 | 9.5 |
|---|
| 2009-08-01 | 9.6 |
|---|
| 2009-09-01 | 9.8 |
|---|
| 2009-10-01 | 10.0 |
|---|
| 2009-11-01 | 9.9 |
|---|
| 2009-12-01 | 9.9 |
|---|
| 2010-01-01 | 9.8 |
|---|
| 2010-02-01 | 9.8 |
|---|
| 2010-03-01 | 9.9 |
|---|
| 2010-04-01 | 9.9 |
|---|
| 2010-05-01 | 9.6 |
|---|
| 2010-06-01 | 9.4 |
|---|
| 2010-07-01 | 9.4 |
|---|
| 2010-08-01 | 9.5 |
|---|
| 2010-09-01 | 9.5 |
|---|
| 2010-10-01 | 9.4 |
|---|
| 2010-11-01 | 9.8 |
|---|
| 2010-12-01 | 9.3 |
|---|
| 2011-01-01 | 9.1 |
|---|
| 2011-02-01 | 9.0 |
|---|
| 2011-03-01 | 9.0 |
|---|
| 2011-04-01 | 9.1 |
|---|
| 2011-05-01 | 9.0 |
|---|
| 2011-06-01 | 9.1 |
|---|
| 2011-07-01 | 9.0 |
|---|
| 2011-08-01 | 9.0 |
|---|
| 2011-09-01 | 9.0 |
|---|
| 2011-10-01 | 8.8 |
|---|
| 2011-11-01 | 8.6 |
|---|
| 2011-12-01 | 8.5 |
|---|
| 2012-01-01 | 8.3 |
|---|
| 2012-02-01 | 8.3 |
|---|
| 2012-03-01 | 8.2 |
|---|
| 2012-04-01 | 8.2 |
|---|
| 2012-05-01 | 8.2 |
|---|
| 2012-06-01 | 8.2 |
|---|
| 2012-07-01 | 8.2 |
|---|
| 2012-08-01 | 8.1 |
|---|
| 2012-09-01 | 7.8 |
|---|
| 2012-10-01 | 7.8 |
|---|
| 2012-11-01 | 7.7 |
|---|
| 2012-12-01 | 7.9 |
|---|
| 2013-01-01 | 8.0 |
|---|
| 2013-02-01 | 7.7 |
|---|
| 2013-03-01 | 7.5 |
|---|
| 2013-04-01 | 7.6 |
|---|
| 2013-05-01 | 7.5 |
|---|
| 2013-06-01 | 7.5 |
|---|
| 2013-07-01 | 7.3 |
|---|
| 2013-08-01 | 7.2 |
|---|
| 2013-09-01 | 7.2 |
|---|
| 2013-10-01 | 7.2 |
|---|
| 2013-11-01 | 6.9 |
|---|
| 2013-12-01 | 6.7 |
|---|
| 2014-01-01 | 6.6 |
|---|
| 2014-02-01 | 6.7 |
|---|
| 2014-03-01 | 6.7 |
|---|
| 2014-04-01 | 6.2 |
|---|
| 2014-05-01 | 6.3 |
|---|
| 2014-06-01 | 6.1 |
|---|
| 2014-07-01 | 6.2 |
|---|
| 2014-08-01 | 6.1 |
|---|
| 2014-09-01 | 5.9 |
|---|
| 2014-10-01 | 5.7 |
|---|
| 2014-11-01 | 5.8 |
|---|
| 2014-12-01 | 5.6 |
|---|
| 2015-01-01 | 5.7 |
|---|
| 2015-02-01 | 5.5 |
|---|
| 2015-03-01 | 5.4 |
|---|
| 2015-04-01 | 5.4 |
|---|
| 2015-05-01 | 5.6 |
|---|
| 2015-06-01 | 5.3 |
|---|
| 2015-07-01 | 5.2 |
|---|
| 2015-08-01 | 5.1 |
|---|
| 2015-09-01 | 5.0 |
|---|
| 2015-10-01 | 5.0 |
|---|
| 2015-11-01 | 5.1 |
|---|
| 2015-12-01 | 5.0 |
|---|
| 2016-01-01 | 4.8 |
|---|
| 2016-02-01 | 4.9 |
|---|
| 2016-03-01 | 5.0 |
|---|
| 2016-04-01 | 5.1 |
|---|
| 2016-05-01 | 4.8 |
|---|
| 2016-06-01 | 4.9 |
|---|
