台灣 · 景氣
台灣景氣對策信號分數
41 分(9–45 分)
資料期別:2026-09 · 已同步來源;期別見下方
FOLLOW THE CHANGE
互動趨勢圖
日期依實際資料間距呈現;縱軸隨範圍縮放。年增率需有去年同月資料;缺值不補零。長歷史圖會取樣繪製,日期滑桿仍可查看每筆數值。
定義與統計口徑
綜合九項景氣構成指標的分數;9–16 藍燈、17–22 黃藍燈、23–31 綠燈、32–37 黃紅燈、38–45 紅燈。
原始序列單位:分(9–45 分) · 頻率:每月
燈號反映整體景氣,不是股市買賣訊號,也不代表每個產業同樣熱絡。
與我的生活
了解台灣景氣的位置,搭配自己的工作、收入及支出規劃。
關聯發布事件
發布日程尚未接入;歷史數據的同步時間不代表官方公布時間。
歷史數據
官方來源可能回溯修訂;圖表與 CSV 呈現本站最近取得的版本。同步時間代表本站取得時間,非官方公布時間。
下載原始歷史數據 CSV| 資料期別 | 原始數值 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 41 |
| 2026-08-01 | 40 |
| 2026-07-01 | 41 |
| 2026-06-01 | 41 |
| 2026-05-01 | 39 |
| 2026-04-01 | 40 |
| 2026-03-01 | 39 |
| 2026-02-01 | 41 |
| 2026-01-01 | 39 |
| 2025-12-01 | 38 |
| 2025-11-01 | 37 |
| 2025-10-01 | 35 |
| 2025-09-01 | 34 |
| 2025-08-01 | 31 |
| 2025-07-01 | 29 |
| 2025-06-01 | 29 |
| 2025-05-01 | 31 |
| 2025-04-01 | 33 |
| 2025-03-01 | 35 |
| 2025-02-01 | 37 |
| 2025-01-01 | 35 |
| 2024-12-01 | 38 |
| 2024-11-01 | 34 |
| 2024-10-01 | 32 |
| 2024-09-01 | 34 |
| 2024-08-01 | 39 |
| 2024-07-01 | 35 |
| 2024-06-01 | 38 |
| 2024-05-01 | 36 |
| 2024-04-01 | 35 |
| 2024-03-01 | 31 |
| 2024-02-01 | 29 |
| 2024-01-01 | 27 |
| 2023-12-01 | 22 |
| 2023-11-01 | 20 |
| 2023-10-01 | 16 |
| 2023-09-01 | 17 |
| 2023-08-01 | 15 |
| 2023-07-01 | 15 |
| 2023-06-01 | 13 |
| 2023-05-01 | 12 |
| 2023-04-01 | 11 |
| 2023-03-01 | 11 |
| 2023-02-01 | 10 |
| 2023-01-01 | 11 |
| 2022-12-01 | 12 |
| 2022-11-01 | 12 |
| 2022-10-01 | 18 |
| 2022-09-01 | 17 |
| 2022-08-01 | 23 |
| 2022-07-01 | 24 |
| 2022-06-01 | 27 |
| 2022-05-01 | 28 |
| 2022-04-01 | 28 |
| 2022-03-01 | 31 |
| 2022-02-01 | 34 |
| 2022-01-01 | 36 |
| 2021-12-01 | 38 |
| 2021-11-01 | 37 |
| 2021-10-01 | 39 |
國家發展委員會 ↗ · 最近同步 2026/11/04 08:15(台灣時間,非官方公布時間)
