美國 · 物價
美國核心 PCE 物價指數
3.12 年增率 %(依季調指數計算,非官方發布口徑)
資料期別:2026-09 · 已同步來源;期別見下方
FOLLOW THE CHANGE
互動趨勢圖
日期依實際資料間距呈現;縱軸隨範圍縮放。年增率需有去年同月資料;缺值不補零。長歷史圖會取樣繪製,日期滑桿仍可查看每筆數值。
定義與統計口徑
個人消費支出物價指數,排除食品與能源。
原始序列單位:指數(2017=100,季調) · 頻率:每月
PCE 和 CPI 的涵蓋範圍、權重不同;歷史數值可能修訂。
與我的生活
從不同消費權重觀察通膨,可搭配 CPI 理解物價壓力。
關聯發布事件
2026/12/23 21:30 · 美國 PCE、個人所得與支出公布 · 官方確認
2026/11/25 21:30 · 美國 PCE、個人所得與支出公布 · 官方確認
2026/10/29 20:30 · 美國 PCE、個人所得與支出公布 · 時間已過,公布結果待更新
歷史數據
官方來源可能回溯修訂;圖表與 CSV 呈現本站最近取得的版本。同步時間代表本站取得時間,非官方公布時間。
下載原始歷史數據 CSV| 資料期別 | 原始數值 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 130.902 |
| 2026-08-01 | 130.489 |
| 2026-07-01 | 130.148 |
| 2026-06-01 | 129.969 |
| 2026-05-01 | 129.796 |
| 2026-04-01 | 129.395 |
| 2026-03-01 | 129.03 |
| 2026-02-01 | 128.701 |
| 2026-01-01 | 128.27 |
| 2025-12-01 | 127.765 |
| 2025-11-01 | 127.363 |
| 2025-10-01 | 127.165 |
| 2025-09-01 | 126.94 |
| 2025-08-01 | 126.646 |
| 2025-07-01 | 126.363 |
| 2025-06-01 | 126.133 |
| 2025-05-01 | 125.818 |
| 2025-04-01 | 125.524 |
| 2025-03-01 | 125.144 |
| 2025-02-01 | 125.002 |
| 2025-01-01 | 124.609 |
| 2024-12-01 | 124.198 |
| 2024-11-01 | 123.989 |
| 2024-10-01 | 123.816 |
| 2024-09-01 | 123.462 |
| 2024-08-01 | 123.135 |
| 2024-07-01 | 122.872 |
| 2024-06-01 | 122.667 |
| 2024-05-01 | 122.406 |
| 2024-04-01 | 122.252 |
| 2024-03-01 | 122.016 |
| 2024-02-01 | 121.57 |
| 2024-01-01 | 121.201 |
| 2023-12-01 | 120.694 |
| 2023-11-01 | 120.525 |
| 2023-10-01 | 120.321 |
| 2023-09-01 | 120.053 |
| 2023-08-01 | 119.662 |
| 2023-07-01 | 119.515 |
| 2023-06-01 | 119.35 |
| 2023-05-01 | 119.061 |
| 2023-04-01 | 118.671 |
| 2023-03-01 | 118.295 |
| 2023-02-01 | 117.825 |
| 2023-01-01 | 117.415 |
| 2022-12-01 | 116.923 |
| 2022-11-01 | 116.52 |
| 2022-10-01 | 116.186 |
| 2022-09-01 | 115.727 |
| 2022-08-01 | 115.248 |
| 2022-07-01 | 114.658 |
| 2022-06-01 | 114.273 |
| 2022-05-01 | 113.571 |
| 2022-04-01 | 113.178 |
| 2022-03-01 | 112.807 |
| 2022-02-01 | 112.362 |
| 2022-01-01 | 111.822 |
| 2021-12-01 | 111.28 |
| 2021-11-01 | 110.671 |
| 2021-10-01 | 110.119 |
U.S. Bureau of Economic Analysis/FRED ↗ · 最近同步 2026/11/04 08:15(台灣時間,非官方公布時間)
