美國 · 就業
美國非農就業人數
29 每月新增人數(千人,季調,依相鄰月份差額計算)
資料期別:2026-09 · 已同步來源;期別見下方
FOLLOW THE CHANGE
互動趨勢圖
日期依實際資料間距呈現;縱軸隨範圍縮放。年增率需有去年同月資料;缺值不補零。長歷史圖會取樣繪製,日期滑桿仍可查看每筆數值。
定義與統計口徑
美國非農部門受僱人數;前期差額表示新增或減少的工作數。
原始序列單位:千人(季調) · 頻率:每月
人數並非職缺數;資料可能因後續調查而修訂。
與我的生活
搭配失業率觀察企業用人需求。
關聯發布事件
2026/12/04 21:30 · 美國非農、失業率與薪資公布 · 暫定
2026/11/06 21:30 · 美國非農、失業率與薪資公布 · 暫定
2026/10/02 20:30 · 美國非農、失業率與薪資公布 · 暫定
2026/09/04 20:30 · 美國非農、失業率與薪資公布 · 暫定
2026/08/07 20:30 · 美國非農、失業率與薪資公布 · 暫定
2026/07/02 20:30 · 美國非農、失業率與薪資公布 · 暫定
2026/06/05 20:30 · 美國非農、失業率與薪資公布 · 暫定
2026/05/08 20:30 · 美國非農、失業率與薪資公布 · 暫定
2026/04/03 20:30 · 美國非農、失業率與薪資公布 · 暫定
2026/03/06 21:30 · 美國非農、失業率與薪資公布 · 暫定
2026/02/06 21:30 · 美國非農、失業率與薪資公布 · 暫定
2026/01/09 21:30 · 美國非農、失業率與薪資公布 · 暫定
歷史數據
官方來源可能回溯修訂;圖表與 CSV 呈現本站最近取得的版本。同步時間代表本站取得時間,非官方公布時間。
下載原始歷史數據 CSV| 資料期別 | 原始數值 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 159044 |
| 2026-08-01 | 159015 |
| 2026-07-01 | 158882 |
| 2026-06-01 | 158892 |
| 2026-05-01 | 158861 |
| 2026-04-01 | 158798 |
| 2026-03-01 | 158650 |
| 2026-02-01 | 158436 |
| 2026-01-01 | 158592 |
| 2025-12-01 | 158432 |
| 2025-11-01 | 158449 |
| 2025-10-01 | 158408 |
| 2025-09-01 | 158548 |
| 2025-08-01 | 158472 |
| 2025-07-01 | 158542 |
| 2025-06-01 | 158478 |
| 2025-05-01 | 158498 |
| 2025-04-01 | 158485 |
| 2025-03-01 | 158377 |
| 2025-02-01 | 158310 |
| 2025-01-01 | 158268 |
| 2024-12-01 | 158316 |
| 2024-11-01 | 158079 |
| 2024-10-01 | 157945 |
| 2024-09-01 | 157912 |
| 2024-08-01 | 157757 |
| 2024-07-01 | 157748 |
| 2024-06-01 | 157695 |
| 2024-05-01 | 157608 |
| 2024-04-01 | 157530 |
| 2024-03-01 | 157466 |
| 2024-02-01 | 157238 |
| 2024-01-01 | 157032 |
| 2023-12-01 | 156857 |
| 2023-11-01 | 156703 |
| 2023-10-01 | 156576 |
| 2023-09-01 | 156417 |
| 2023-08-01 | 156261 |
| 2023-07-01 | 156043 |
| 2023-06-01 | 155880 |
| 2023-05-01 | 155655 |
| 2023-04-01 | 155375 |
| 2023-03-01 | 155134 |
| 2023-02-01 | 155066 |
| 2023-01-01 | 154776 |
| 2022-12-01 | 154342 |
| 2022-11-01 | 154242 |
| 2022-10-01 | 153939 |
| 2022-09-01 | 153582 |
| 2022-08-01 | 153362 |
| 2022-07-01 | 153072 |
| 2022-06-01 | 152358 |
| 2022-05-01 | 151924 |
| 2022-04-01 | 151623 |
| 2022-03-01 | 151315 |
| 2022-02-01 | 150825 |
| 2022-01-01 | 150006 |
| 2021-12-01 | 149816 |
| 2021-11-01 | 149230 |
| 2021-10-01 | 148572 |
U.S. Bureau of Labor Statistics/FRED ↗ · 最近同步 2026/11/04 08:15(台灣時間,非官方公布時間)
