美國 · 景氣
美國 10 年減 2 年公債利差
0.34 百分點(未季調)
資料期別:2026-11-03 · 已同步來源;期別見下方
FOLLOW THE CHANGE
互動趨勢圖
日期依實際資料間距呈現;縱軸隨範圍縮放。年增率需有去年同月資料;缺值不補零。長歷史圖會取樣繪製,日期滑桿仍可查看每筆數值。
定義與統計口徑
10 年期公債殖利率減去 2 年期殖利率,負值表示倒掛。
原始序列單位:百分點(未季調) · 頻率:每日
倒掛不等於立即衰退,也不能單獨作為買賣訊號。
與我的生活
觀察長短期利率結構,搭配就業與經濟成長理解景氣。
關聯發布事件
發布日程尚未接入;歷史數據的同步時間不代表官方公布時間。
歷史數據
官方來源可能回溯修訂;圖表與 CSV 呈現本站最近取得的版本。同步時間代表本站取得時間,非官方公布時間。
下載原始歷史數據 CSV| 資料期別 | 原始數值 |
|---|---|
| 2026-11-03 | 0.34 |
| 2026-11-02 | 0.32 |
| 2026-10-30 | 0.38 |
| 2026-10-29 | 0.37 |
| 2026-10-28 | 0.38 |
| 2026-10-27 | 0.29 |
| 2026-10-26 | 0.32 |
| 2026-10-23 | 0.31 |
| 2026-10-22 | 0.31 |
| 2026-10-21 | 0.32 |
| 2026-10-20 | 0.33 |
| 2026-10-19 | 0.38 |
| 2026-10-16 | 0.35 |
| 2026-10-15 | 0.33 |
| 2026-10-14 | 0.37 |
| 2026-10-13 | 0.42 |
| 2026-10-09 | 0.44 |
| 2026-10-08 | 0.47 |
| 2026-10-07 | 0.51 |
| 2026-10-06 | 0.48 |
| 2026-10-05 | 0.47 |
| 2026-10-02 | 0.45 |
| 2026-10-01 | 0.46 |
| 2026-09-30 | 0.41 |
| 2026-09-29 | 0.37 |
| 2026-09-28 | 0.32 |
| 2026-09-25 | 0.36 |
| 2026-09-24 | 0.31 |
| 2026-09-23 | 0.26 |
| 2026-09-22 | 0.25 |
| 2026-09-21 | 0.2 |
| 2026-09-18 | 0.25 |
| 2026-09-17 | 0.27 |
| 2026-09-16 | 0.27 |
| 2026-09-15 | 0.33 |
| 2026-09-14 | 0.32 |
| 2026-09-11 | 0.33 |
| 2026-09-10 | 0.39 |
| 2026-09-09 | 0.4 |
| 2026-09-08 | 0.41 |
| 2026-09-04 | 0.41 |
| 2026-09-03 | 0.43 |
| 2026-09-02 | 0.4 |
| 2026-09-01 | 0.4 |
| 2026-08-31 | 0.41 |
| 2026-08-28 | 0.39 |
| 2026-08-27 | 0.47 |
| 2026-08-26 | 0.47 |
| 2026-08-25 | 0.47 |
| 2026-08-24 | 0.46 |
| 2026-08-21 | 0.5 |
| 2026-08-20 | 0.5 |
| 2026-08-19 | 0.46 |
| 2026-08-18 | 0.52 |
| 2026-08-17 | 0.53 |
| 2026-08-14 | 0.51 |
| 2026-08-13 | 0.48 |
| 2026-08-12 | 0.48 |
| 2026-08-11 | 0.48 |
| 2026-08-10 | 0.47 |
Federal Reserve Bank of St. Louis/FRED ↗ · 最近同步 2026/11/04 08:15(台灣時間,非官方公布時間)
