美國 · 利率
美國政策利率目標下限
3.75 %(未季調)
資料期別:2026-11-03 · 已同步來源;期別見下方
FOLLOW THE CHANGE
互動趨勢圖
日期依實際資料間距呈現;縱軸隨範圍縮放。年增率需有去年同月資料;缺值不補零。長歷史圖會取樣繪製,日期滑桿仍可查看每筆數值。
定義與統計口徑
聯邦基金利率目標區間下限;搭配上限閱讀完整區間。
原始序列單位:%(未季調) · 頻率:每日
政策利率不會直接等同個人的存款或房貸利率。
與我的生活
幫助區分政策設定與市場實際成交利率。
關聯發布事件
2026/12/09 時間未定 · 美國 FOMC 利率決策 · 官方確認
2026/10/28 時間未定 · 美國 FOMC 利率決策 · 已公布
2026/09/16 時間未定 · 美國 FOMC 利率決策 · 已公布
2026/07/29 時間未定 · 美國 FOMC 利率決策 · 已公布
2026/06/17 時間未定 · 美國 FOMC 利率決策 · 已公布
2026/04/29 時間未定 · 美國 FOMC 利率決策 · 已公布
2026/03/18 時間未定 · 美國 FOMC 利率決策 · 已公布
2026/01/28 時間未定 · 美國 FOMC 利率決策 · 已公布
歷史數據
官方來源可能回溯修訂;圖表與 CSV 呈現本站最近取得的版本。同步時間代表本站取得時間,非官方公布時間。
下載原始歷史數據 CSV| 資料期別 | 原始數值 |
|---|---|
| 2026-11-03 | 3.75 |
| 2026-11-02 | 3.75 |
| 2026-11-01 | 3.75 |
| 2026-10-31 | 3.75 |
| 2026-10-30 | 3.75 |
| 2026-10-29 | 3.75 |
| 2026-10-28 | 3.75 |
| 2026-10-27 | 3.75 |
| 2026-10-26 | 3.75 |
| 2026-10-25 | 3.75 |
| 2026-10-24 | 3.75 |
| 2026-10-23 | 3.75 |
| 2026-10-22 | 3.75 |
| 2026-10-21 | 3.75 |
| 2026-10-20 | 3.75 |
| 2026-10-19 | 3.75 |
| 2026-10-18 | 3.75 |
| 2026-10-17 | 3.75 |
| 2026-10-16 | 3.75 |
| 2026-10-15 | 3.75 |
| 2026-10-14 | 3.75 |
| 2026-10-13 | 3.75 |
| 2026-10-12 | 3.75 |
| 2026-10-11 | 3.75 |
| 2026-10-10 | 3.75 |
| 2026-10-09 | 3.75 |
| 2026-10-08 | 3.75 |
| 2026-10-07 | 3.75 |
| 2026-10-06 | 3.75 |
| 2026-10-05 | 3.75 |
| 2026-10-04 | 3.75 |
| 2026-10-03 | 3.75 |
| 2026-10-02 | 3.75 |
| 2026-10-01 | 3.75 |
| 2026-09-30 | 3.75 |
| 2026-09-29 | 3.75 |
| 2026-09-28 | 3.75 |
| 2026-09-27 | 3.75 |
| 2026-09-26 | 3.75 |
| 2026-09-25 | 3.75 |
| 2026-09-24 | 3.75 |
| 2026-09-23 | 3.75 |
| 2026-09-22 | 3.75 |
| 2026-09-21 | 3.75 |
| 2026-09-20 | 3.75 |
| 2026-09-19 | 3.75 |
| 2026-09-18 | 3.75 |
| 2026-09-17 | 3.75 |
| 2026-09-16 | 3.5 |
| 2026-09-15 | 3.5 |
| 2026-09-14 | 3.5 |
| 2026-09-13 | 3.5 |
| 2026-09-12 | 3.5 |
| 2026-09-11 | 3.5 |
| 2026-09-10 | 3.5 |
| 2026-09-09 | 3.5 |
| 2026-09-08 | 3.5 |
| 2026-09-07 | 3.5 |
| 2026-09-06 | 3.5 |
| 2026-09-05 | 3.5 |
Federal Reserve Board/FRED ↗ · 最近同步 2026/11/04 08:15(台灣時間,非官方公布時間)
