美國 · 物價
美國核心消費者物價指數
2.57 年增率 %(依季調指數計算,非官方發布口徑)
資料期別:2026-09 · 已同步來源;期別見下方
FOLLOW THE CHANGE
互動趨勢圖
日期依實際資料間距呈現;縱軸隨範圍縮放。年增率需有去年同月資料;缺值不補零。長歷史圖會取樣繪製,日期滑桿仍可查看每筆數值。
定義與統計口徑
排除食品與能源後的消費者物價變化。
原始序列單位:指數(1982–1984=100,季調) · 頻率:每月
排除的項目仍是家庭實際支出;核心指數不等於個人的生活成本。
與我的生活
觀察較不受短期食品、能源波動影響的物價趨勢。
關聯發布事件
2026/12/10 21:30 · 美國 CPI 公布 · 暫定
2026/11/10 21:30 · 美國 CPI 公布 · 暫定
2026/10/14 20:30 · 美國 CPI 公布 · 暫定
2026/09/11 20:30 · 美國 CPI 公布 · 暫定
2026/08/12 20:30 · 美國 CPI 公布 · 暫定
2026/07/14 20:30 · 美國 CPI 公布 · 暫定
2026/06/10 20:30 · 美國 CPI 公布 · 暫定
2026/05/12 20:30 · 美國 CPI 公布 · 暫定
2026/04/10 20:30 · 美國 CPI 公布 · 暫定
2026/03/11 20:30 · 美國 CPI 公布 · 暫定
2026/02/11 21:30 · 美國 CPI 公布 · 暫定
2026/01/13 21:30 · 美國 CPI 公布 · 暫定
歷史數據
官方來源可能回溯修訂;圖表與 CSV 呈現本站最近取得的版本。同步時間代表本站取得時間,非官方公布時間。
下載原始歷史數據 CSV| 資料期別 | 原始數值 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 338.896 |
| 2026-08-01 | 337.765 |
| 2026-07-01 | 336.789 |
| 2026-06-01 | 336.065 |
| 2026-05-01 | 336.121 |
| 2026-04-01 | 335.423 |
| 2026-03-01 | 334.165 |
| 2026-02-01 | 333.512 |
| 2026-01-01 | 332.793 |
| 2025-12-01 | 331.814 |
| 2025-11-01 | 331.043 |
| 2025-09-01 | 330.418 |
| 2025-08-01 | 329.700 |
| 2025-07-01 | 328.682 |
| 2025-06-01 | 327.658 |
| 2025-05-01 | 326.893 |
| 2025-04-01 | 326.467 |
| 2025-03-01 | 325.690 |
| 2025-02-01 | 325.465 |
| 2025-01-01 | 324.638 |
| 2024-12-01 | 323.259 |
| 2024-11-01 | 322.657 |
| 2024-10-01 | 321.731 |
| 2024-09-01 | 320.732 |
| 2024-08-01 | 319.750 |
| 2024-07-01 | 318.940 |
| 2024-06-01 | 318.390 |
| 2024-05-01 | 318.095 |
| 2024-04-01 | 317.649 |
| 2024-03-01 | 316.792 |
| 2024-02-01 | 315.564 |
| 2024-01-01 | 314.319 |
| 2023-12-01 | 313.195 |
| 2023-11-01 | 312.392 |
| 2023-10-01 | 311.457 |
| 2023-09-01 | 310.539 |
| 2023-08-01 | 309.580 |
| 2023-07-01 | 308.960 |
| 2023-06-01 | 308.322 |
| 2023-05-01 | 307.652 |
| 2023-04-01 | 306.534 |
| 2023-03-01 | 305.147 |
| 2023-02-01 | 304.123 |
| 2023-01-01 | 302.642 |
| 2022-12-01 | 301.394 |
| 2022-11-01 | 300.325 |
| 2022-10-01 | 299.399 |
| 2022-09-01 | 298.226 |
| 2022-08-01 | 296.535 |
| 2022-07-01 | 295.088 |
| 2022-06-01 | 294.050 |
| 2022-05-01 | 292.063 |
| 2022-04-01 | 290.514 |
| 2022-03-01 | 289.056 |
| 2022-02-01 | 288.273 |
| 2022-01-01 | 286.757 |
| 2021-12-01 | 285.180 |
| 2021-11-01 | 283.406 |
| 2021-10-01 | 281.668 |
| 2021-09-01 | 279.698 |
U.S. Bureau of Labor Statistics/FRED ↗ · 最近同步 2026/11/04 08:15(台灣時間,非官方公布時間)
