台灣 · 匯率
美元兌新台幣・台灣銀行間收盤匯率
32.821 新台幣/1 美元
資料期別:2026-11-04 · 已同步來源;期別見下方
FOLLOW THE CHANGE
互動趨勢圖
日期依實際資料間距呈現;縱軸隨範圍縮放。年增率需有去年同月資料;缺值不補零。長歷史圖會取樣繪製,日期滑桿仍可查看每筆數值。
定義與統計口徑
台灣銀行間市場的新台幣對美元收盤匯率。數值上升表示一美元可換更多新台幣。
原始序列單位:新台幣/1 美元 · 頻率:每營業日公布/本站每日傍晚檢查
央行通常於工作日 16:00–17:00 公布;本站傍晚排程檢查。這是銀行間收盤價,不是盤中即時匯率或銀行對客戶的買賣牌告價;休市及來源未更新時保留原資料日期。
與我的生活
觀察台幣與美元的每日收盤變化,了解美元支出及美元資產換回台幣時的影響。
關聯發布事件
發布日程尚未接入;歷史數據的同步時間不代表官方公布時間。
歷史數據
官方來源可能回溯修訂;圖表與 CSV 呈現本站最近取得的版本。同步時間代表本站取得時間,非官方公布時間。
下載原始歷史數據 CSV| 資料期別 | 原始數值 |
|---|---|
| 2026-11-04 | 32.821 |
| 2026-11-03 | 32.76 |
| 2026-11-02 | 32.592 |
| 2026-10-30 | 32.478 |
| 2026-10-29 | 32.492 |
| 2026-10-28 | 32.418 |
| 2026-10-27 | 32.452 |
| 2026-10-22 | 32.508 |
| 2026-10-21 | 32.488 |
| 2026-10-20 | 32.617 |
| 2026-10-19 | 32.445 |
| 2026-10-16 | 32.338 |
| 2026-10-15 | 32.265 |
| 2026-10-14 | 32.073 |
| 2026-10-13 | 32.085 |
| 2026-10-12 | 31.895 |
| 2026-10-08 | 31.875 |
| 2026-10-07 | 31.795 |
| 2026-10-06 | 31.781 |
| 2026-10-05 | 31.788 |
| 2026-10-02 | 31.83 |
| 2026-10-01 | 31.842 |
| 2026-09-30 | 31.852 |
| 2026-09-29 | 31.876 |
| 2026-09-24 | 31.78 |
| 2026-09-23 | 31.716 |
| 2026-09-22 | 31.708 |
| 2026-09-21 | 31.758 |
| 2026-09-18 | 31.808 |
| 2026-09-17 | 31.881 |
| 2026-09-16 | 31.888 |
| 2026-09-15 | 31.848 |
| 2026-09-14 | 31.688 |
| 2026-09-11 | 31.638 |
| 2026-09-10 | 31.548 |
| 2026-09-09 | 31.505 |
| 2026-09-08 | 31.535 |
| 2026-09-07 | 31.552 |
| 2026-09-04 | 31.63 |
| 2026-09-03 | 31.755 |
| 2026-09-02 | 31.728 |
| 2026-09-01 | 31.633 |
| 2026-08-31 | 31.666 |
| 2026-08-28 | 31.628 |
| 2026-08-27 | 31.708 |
| 2026-08-26 | 31.818 |
| 2026-08-25 | 31.868 |
| 2026-08-24 | 31.854 |
| 2026-08-21 | 31.848 |
| 2026-08-20 | 31.925 |
| 2026-08-19 | 31.937 |
| 2026-08-18 | 31.945 |
| 2026-08-17 | 31.852 |
| 2026-08-14 | 32.046 |
| 2026-08-13 | 32.168 |
| 2026-08-12 | 32.246 |
| 2026-08-11 | 32.278 |
| 2026-08-10 | 32.231 |
| 2026-08-07 | 32.288 |
| 2026-08-06 | 32.261 |
中央銀行/台北外匯經紀股份有限公司 ↗ · 最近同步 2026/11/04 17:30(台灣時間,非官方公布時間)
