台灣 · 景氣
台灣景氣領先指標
104.688 不含趨勢指數
資料期別:2026-09 · 已同步來源;期別見下方
FOLLOW THE CHANGE
互動趨勢圖
日期依實際資料間距呈現;縱軸隨範圍縮放。年增率需有去年同月資料;缺值不補零。長歷史圖會取樣繪製,日期滑桿仍可查看每筆數值。
定義與統計口徑
領先指標不含趨勢指數,觀察經濟活動可能的方向變化。
原始序列單位:不含趨勢指數 · 頻率:每月
不是對未來的確定預測;每次發布會回溯修訂歷史值。
與我的生活
搭配景氣燈號與就業資料,理解景氣是否持續改善或轉弱。
關聯發布事件
發布日程尚未接入;歷史數據的同步時間不代表官方公布時間。
歷史數據
官方來源可能回溯修訂;圖表與 CSV 呈現本站最近取得的版本。同步時間代表本站取得時間,非官方公布時間。
下載原始歷史數據 CSV| 資料期別 | 原始數值 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 104.6877233 |
| 2026-08-01 | 104.1084361 |
| 2026-07-01 | 103.543112 |
| 2026-06-01 | 102.9607116 |
| 2026-05-01 | 102.3587648 |
| 2026-04-01 | 101.7680656 |
| 2026-03-01 | 101.2079493 |
| 2026-02-01 | 100.8393436 |
| 2026-01-01 | 100.636754 |
| 2025-12-01 | 100.3089157 |
| 2025-11-01 | 99.84860215 |
| 2025-10-01 | 99.34328004 |
| 2025-09-01 | 98.86055863 |
| 2025-08-01 | 98.49518827 |
| 2025-07-01 | 98.30192499 |
| 2025-06-01 | 98.35991078 |
| 2025-05-01 | 98.63306841 |
| 2025-04-01 | 99.08728009 |
| 2025-03-01 | 99.72187435 |
| 2025-02-01 | 100.4100785 |
| 2025-01-01 | 100.8890364 |
| 2024-12-01 | 101.1148071 |
| 2024-11-01 | 101.3294094 |
| 2024-10-01 | 101.5695581 |
| 2024-09-01 | 101.8907402 |
| 2024-08-01 | 102.1960556 |
| 2024-07-01 | 102.3643686 |
| 2024-06-01 | 102.2183443 |
| 2024-05-01 | 101.826749 |
| 2024-04-01 | 101.2555803 |
| 2024-03-01 | 100.6375356 |
| 2024-02-01 | 100.0831018 |
| 2024-01-01 | 99.59507124 |
| 2023-12-01 | 99.14646003 |
| 2023-11-01 | 98.7558457 |
| 2023-10-01 | 98.52100168 |
| 2023-09-01 | 98.50984241 |
| 2023-08-01 | 98.73010818 |
| 2023-07-01 | 99.03424259 |
| 2023-06-01 | 99.3494683 |
| 2023-05-01 | 99.71371745 |
| 2023-04-01 | 100.0835216 |
| 2023-03-01 | 100.3440584 |
| 2023-02-01 | 100.3494691 |
| 2023-01-01 | 100.0273414 |
| 2022-12-01 | 99.47758938 |
| 2022-11-01 | 99.04071669 |
| 2022-10-01 | 98.8287194 |
| 2022-09-01 | 98.91220943 |
| 2022-08-01 | 99.25887599 |
| 2022-07-01 | 99.82032025 |
| 2022-06-01 | 100.629561 |
| 2022-05-01 | 101.6272982 |
| 2022-04-01 | 102.6254486 |
| 2022-03-01 | 103.4744635 |
| 2022-02-01 | 104.1467076 |
| 2022-01-01 | 104.7567944 |
| 2021-12-01 | 105.2750483 |
| 2021-11-01 | 105.5954942 |
| 2021-10-01 | 105.5903777 |
國家發展委員會 ↗ · 最近同步 2026/11/04 08:15(台灣時間,非官方公布時間)
