台灣 · 匯率
美元兌新台幣・紐約參考匯率(每週公布)
32.59 新台幣/1 美元
資料期別:2026-10-30 · 已同步來源;期別見下方
FOLLOW THE CHANGE
互動趨勢圖
日期依實際資料間距呈現;縱軸隨範圍縮放。年增率需有去年同月資料;缺值不補零。長歷史圖會取樣繪製,日期滑桿仍可查看每筆數值。
定義與統計口徑
紐約午間美元兌新台幣參考匯率;數值上升表示每美元需更多新台幣。
原始序列單位:新台幣/1 美元 · 頻率:每日觀測/每週批次公布
美國 H.10 通常於週一公布前一週的每日觀測值,因此日期會落後。這不是台灣當日收盤價或銀行牌告價;台灣最新收盤請看中央銀行指標。
與我的生活
理解外幣支出與美元資產換回台幣時的匯率影響。
關聯發布事件
發布日程尚未接入;歷史數據的同步時間不代表官方公布時間。
歷史數據
官方來源可能回溯修訂;圖表與 CSV 呈現本站最近取得的版本。同步時間代表本站取得時間,非官方公布時間。
下載原始歷史數據 CSV| 資料期別 | 原始數值 |
|---|---|
| 2026-10-30 | 32.59 |
| 2026-10-29 | 32.53 |
| 2026-10-28 | 32.42 |
| 2026-10-27 | 32.48 |
| 2026-10-26 | 32.54 |
| 2026-10-23 | 32.54 |
| 2026-10-22 | 32.54 |
| 2026-10-21 | 32.42 |
| 2026-10-20 | 32.64 |
| 2026-10-19 | 32.5 |
| 2026-10-16 | 32.4 |
| 2026-10-15 | 32.4 |
| 2026-10-14 | 32.16 |
| 2026-10-13 | 32.16 |
| 2026-10-09 | 31.94 |
| 2026-10-08 | 31.94 |
| 2026-10-07 | 31.88 |
| 2026-10-06 | 31.79 |
| 2026-10-05 | 31.77 |
| 2026-10-02 | 32.01 |
| 2026-10-01 | 32.01 |
| 2026-09-30 | 31.85 |
| 2026-09-29 | 31.9 |
| 2026-09-28 | 31.82 |
| 2026-09-25 | 31.82 |
| 2026-09-24 | 31.82 |
| 2026-09-23 | 31.73 |
| 2026-09-22 | 31.71 |
| 2026-09-21 | 31.75 |
| 2026-09-18 | 31.82 |
| 2026-09-17 | 31.89 |
| 2026-09-16 | 31.8 |
| 2026-09-15 | 31.86 |
| 2026-09-14 | 31.77 |
| 2026-09-11 | 31.64 |
| 2026-09-10 | 31.55 |
| 2026-09-09 | 31.46 |
| 2026-09-08 | 31.51 |
| 2026-09-04 | 31.63 |
| 2026-09-03 | 31.78 |
| 2026-09-02 | 31.73 |
| 2026-09-01 | 31.66 |
| 2026-08-31 | 31.67 |
| 2026-08-28 | 31.61 |
| 2026-08-27 | 31.69 |
| 2026-08-26 | 31.82 |
| 2026-08-25 | 31.87 |
| 2026-08-24 | 31.88 |
| 2026-08-21 | 31.85 |
| 2026-08-20 | 31.94 |
| 2026-08-19 | 31.85 |
| 2026-08-18 | 31.95 |
| 2026-08-17 | 31.82 |
| 2026-08-14 | 32.02 |
| 2026-08-13 | 32.15 |
| 2026-08-12 | 32.25 |
| 2026-08-11 | 32.29 |
| 2026-08-10 | 32.2 |
| 2026-08-07 | 32.25 |
| 2026-08-06 | 32.24 |
Federal Reserve Board H.10/FRED ↗ · 最近同步 2026/11/04 08:15(台灣時間,非官方公布時間)
