美國 · 景氣
美國實質 GDP
24611.077 十億美元(2017 年連鎖價格,季調年率)
資料期別:2026 Q3 · 已同步來源;期別見下方
FOLLOW THE CHANGE
互動趨勢圖
日期依實際資料間距呈現;縱軸隨範圍縮放。年增率需有去年同月資料;缺值不補零。長歷史圖會取樣繪製,日期滑桿仍可查看每筆數值。
定義與統計口徑
排除物價變動後的美國國內生產毛額。
原始序列單位:十億美元(2017 年連鎖價格,季調年率) · 頻率:每季
年增率與季增年率不同;初值與後續修訂值可能有差異。
與我的生活
從整體產出觀察經濟成長,與家庭收入分開理解。
關聯發布事件
2026/12/23 21:30 · 美國 GDP 公布 · 官方確認
2026/11/25 21:30 · 美國 GDP 公布 · 官方確認
2026/10/29 20:30 · 美國 GDP 公布 · 時間已過,公布結果待更新
歷史數據
官方來源可能回溯修訂;圖表與 CSV 呈現本站最近取得的版本。同步時間代表本站取得時間,非官方公布時間。
下載原始歷史數據 CSV| 資料期別 | 原始數值 |
|---|---|
| 2026-07-01 | 24611.077 |
| 2026-04-01 | 24408.011 |
| 2026-01-01 | 24274.383 |
| 2025-10-01 | 24125.479 |
| 2025-07-01 | 24112.966 |
| 2025-04-01 | 23884.563 |
| 2025-01-01 | 23650.213 |
| 2024-10-01 | 23641.759 |
| 2024-07-01 | 23501.76 |
| 2024-04-01 | 23320.074 |
| 2024-01-01 | 23115.975 |
| 2023-10-01 | 23033.25 |
| 2023-07-01 | 22828.796 |
| 2023-04-01 | 22577.556 |
| 2023-01-01 | 22456.938 |
| 2022-10-01 | 22272.546 |
| 2022-07-01 | 22124.384 |
| 2022-04-01 | 21976.292 |
| 2022-01-01 | 21945.682 |
| 2021-10-01 | 22001.64 |
| 2021-07-01 | 21641.672 |
| 2021-04-01 | 21474.077 |
| 2021-01-01 | 21106.619 |
| 2020-10-01 | 20791.917 |
| 2020-07-01 | 20558.879 |
| 2020-04-01 | 19077.992 |
| 2020-01-01 | 20709.212 |
| 2019-10-01 | 20985.448 |
| 2019-07-01 | 20843.322 |
| 2019-04-01 | 20602.275 |
| 2019-01-01 | 20431.641 |
| 2018-10-01 | 20304.874 |
| 2018-07-01 | 20276.154 |
| 2018-04-01 | 20150.476 |
| 2018-01-01 | 20044.077 |
| 2017-10-01 | 19882.352 |
| 2017-07-01 | 19660.766 |
| 2017-04-01 | 19506.949 |
| 2017-01-01 | 19398.343 |
| 2016-10-01 | 19304.352 |
| 2016-07-01 | 19197.938 |
| 2016-04-01 | 19062.709 |
| 2016-01-01 | 19001.69 |
| 2015-10-01 | 18892.206 |
| 2015-07-01 | 18857.418 |
| 2015-04-01 | 18782.243 |
| 2015-01-01 | 18666.621 |
| 2014-10-01 | 18500.031 |
| 2014-07-01 | 18406.941 |
| 2014-04-01 | 18185.911 |
| 2014-01-01 | 17953.974 |
| 2013-10-01 | 18016.147 |
| 2013-07-01 | 17860.45 |
| 2013-04-01 | 17709.671 |
| 2013-01-01 | 17662.4 |
| 2012-10-01 | 17489.852 |
| 2012-07-01 | 17469.65 |
| 2012-04-01 | 17444.525 |
| 2012-01-01 | 17367.01 |
| 2011-10-01 | 17222.583 |
U.S. Bureau of Economic Analysis/FRED ↗ · 最近同步 2026/11/04 08:15(台灣時間,非官方公布時間)
